ETL gözlem hattında, kalay kaplanmış ruloların kalite gözlem, kenar kesme ve ayıklama işlemleri yapılmaktadır.
| ETL - IL Hattı özellikleri hakkında; | |
| Yıllık Üretim Kapasitesi | 115.000 ton |
| Maksimum Hız | 350 MPM |
| Şerit Kalınlığı (min/max) | 300 – 1300 mm |
| Şerit Kalınlığı (min/max) | 0,12-0,60 mm |
| Şerit Genişliği (min/max) | 600-1300 mm |
| Kurucu Firma | FAGOR |

